모든 제품
-
마틴처음 우리는 용성 알루미늄과 협력했습니다, 상품의 배달 시간 또한 매우 매우 빠르고 사업관리인 것은 전문적이기 때문에, 우리가 그것이 매우 쉬운다고 생각했습니다. 그는 내가 약간의 기술적 문제를 해결할 수 있도록 도와 주었습니다. 상품은 매우 좋은 상품 중 2021.1.20과 품질에 받아들였습니다! -
엘리스 Su우리의 회사와 용성 알루미늄은 거의 3년 동안 협력했습니다. 우리는 공장을 방문했습니다, 용성이 전문적 알루미늄 재료 공급부라고, 우리가 그들의 공장에서 알루니늄 스트립을 구입했고, 장기 협력을 유지할 것입니다. -
조이우리는 용성 알루미늄으로부터 알루미늄 써클을 구입하고, 그들을 가나에게 선적하. 우리는 2년간 그러한 협력 관계를 유지되게 하고 매달을 수송하여야 합니다. 협력의 과정에서, 모든 링크는 매우 효율적이고 계정 관리자가 우리가 빨리 문제를 해결할 수 있도록 도와 줄 것입니다. 우리는 매우 믿을만한 공급업체를 발견한 것에 행복합니다.
포일 식품 포장 알루미늄 포일 트레이 은 PET 직사각형 수용
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| 강조하다 | 식품 포장 알루미늄 필름 트레이,직사각형 알루미늄 필름 트레이,은 PET 직사각형 알루미늄 엽 트레이 |
||
제품 설명
알루미늄 엽 포일 접시 은 PET 직사각형
제품 개요
우리의 프리미엄 직사각형 알루미늄 필라기 트레이는 음식물을 제시하고 보관하는 데 탁월한 다양성을 제공합니다.이 내구성 있는 용기들은 다양한 종류의 음식에 충분한 공간을 제공하면서 최적의 열 보존과 분배를 보장합니다..
주요 특징
- 독특한 직사각형 디자인:다양한 식품 프레젠테이션 및 저장 필요에 완벽한 다재다능한 모양
- 관대 한 용량:뛰어난 열 보존 특성을 가진 1800ml 그림자 버전으로 제공됩니다.
- 사용자 정의 옵션:고객 주문 서비스로 귀하의 특정 요구 사항에 맞춘 제품을
- 식품용 알루미늄:고품질의 식품용 알루미늄 포일로 만들어져 있으며, 부식 저항성입니다.
- 환경 친화적:환경 지속가능성을 지원하는 완전히 재활용 가능한 컨테이너
- 품질 인증:최고 품질 기준을 보장하는 ISO9001/14001 인증 제조
제품 사양
| 제1항 | 최고 크기 (mm) | 기지 (mm) | 높이 (mm) | 용량 (ml) | 포장 (PC/ctn) | 팩 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| YSA-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| YSA-R159 | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| YSA-R184 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| YSA-R217 | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| YSA-R320B | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| YSA-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| YSA-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| YSA-R322B | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| YSA-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| YSA-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| YSA-R526B | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| YSA-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |
생산 세부 사항
추천된 제품

